双色第一位分布图
期 到
期号 号码 第一位 第一位 x z d 0路 1路 2路 X Z D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08006 01,14,16,18,22,27 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08007 01,13,17,22,23,30 01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
08008 02,15,16,23,26,27 02 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3
08009 09,21,29,30,31,32 09 2 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 3 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1
08010 03,08,11,17,21,27 03 3 2 1 5 5 5 5 5 1 5 4 1 4 2 4 5 1 2 3 2 4 5 1
08011 02,14,17,21,30,32 02 4 2 1 6 6 6 6 6 2 6 5 2 1 2 5 6 2 1 4 2 5 6 2
08012 03,04,05,16,20,30 03 5 1 2 7 7 7 7 7 3 7 6 3 5 1 6 7 3 3 5 1 6 7 3
08013 02,08,15,16,22,28 02 6 3 1 8 8 8 8 8 4 8 7 4 1 3 7 8 4 1 6 3 7 8 4
08014 03,09,11,17,21,31 03 7 1 3 9 9 9 9 9 5 9 8 5 6 1 8 9 5 4 7 1 8 9 5
08015 06,08,11,16,29,33 06 8 2 1 10 10 1 10 10 6 10 1 2 1 4 1 1 6 5 8 2 1 1 6
08016 03,12,14,21,29,33 03 9 3 4 11 11 1 11 11 7 11 9 1 7 1 9 1 7 6 9 3 9 1 7
08017 02,05,07,17,20,22 02 10 4 1 12 12 2 12 12 8 12 10 2 1 5 10 2 8 1 10 4 10 2 8
08018 02,05,06,23,26,33 02 11 5 2 13 13 3 13 13 9 13 11 3 2 6 11 3 9 2 11 5 11 3 9
08019 02,09,11,17,27,31 02 12 6 3 14 14 4 14 14 10 14 12 4 3 7 12 4 10 3 12 6 12 4 10
08020 03,10,13,15,28,30 03 13 1 5 15 15 5 15 15 11 15 13 5 8 1 13 5 11 7 13 1 13 5 11
08021 09,12,19,20,26,28 09 14 2 1 16 16 6 16 16 2 16 1 3 9 2 1 6 2 8 14 2 1 6 2
08022 12,18,20,24,28,32 12 15 7 2 17 17 7 17 17 1 17 14 1 1 8 14 7 1 1 15 7 2 7 3
08023 08,16,18,25,26,32 08 16 1 3 18 18 8 18 1 2 18 1 4 2 9 1 8 3 2 16 8 3 2 1
08024 11,20,21,26,28,30 11 3 2 4 19 19 9 19 1 3 19 15 1 10 1 15 9 1 3 3 1 4 1 4
08025 08,16,17,18,19,21 08 1 3 5 20 20 10 20 2 4 20 1 5 1 10 1 10 4 4 1 9 5 3 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 x z d 0路 1路 2路 X Z D
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 x z d 0路 1路 2路 X Z D
当前遗漏 1 3 5 20 20 10 20 0 4 20 1 0 1 0 1 10 0 4 1 0 5 0 1
当前统计 3 7 5 0 0 1 0 2 2 0 15 5 10 10 15 1 4 8 3 9 13 3 4
  福彩3D 双色球 七乐彩 体彩排列3(5) 福彩22选5 体彩22选5 体彩29选7 泛珠三角体彩36选7
综合分析 单选定位 五分之一 胆码分析 百十定位 百个定位 十百定位 十个定位
个百定位 个十定位 百位包号 十位包号 个位包号 1D分析 012形态 复式分析
顺序分析 八分之一 跨度分析 和值走势 和尾分析 顺花对 对顺花分析 012组选
连号分析 组选大小 组选单双 组选二码 组选三码 组选四码 组选五码 组选六码
AC值              
综合走势 第二位 第三位 第四位 第五位
第六位 特别号 历史同比          
               
               
               
综合走势